
根据《中国会计学会课题管理办法》和《2023年全国会计重点科研课题招标公告》,2023年全国会计重点科研课题已完成招标工作。拟立项45项课题。现将具体名单公示如下:
	
| 序号 | 课题名称 | 课题主持人 | 依托单位 | 立项类型 | 
| 1 | 中国式现代化框架下的会计理论创新研究 | 张博 | 中国人民大学商学院 | 3年期,资助 | 
| 2 | 构建新时代中国自主会计知识体系的战略定位与实施策略研究 | 熊筱燕 | 南京师范大学金陵女子学院 | 3年期,资助 | 
| 3 | 具有新时代中国特色的财务会计理论与方法体系研究 | 戴泽伟 | 西南财经大学 | 3年期,资助 | 
| 4 | 具有新时代中国特色的管理会计理论与方法体系研究 | 张川 | 上海电力大学 | 3年期,资助 | 
| 5 | 具有新时代中国特色的财务管理理论与方法体系研究 | 薛爽 | 上海财经大学 | 3年期,资助 | 
| 6 | 具有新时代中国特色的政府会计理论与方法体系研究 | 王芳 | 中南财经政法大学 | 3年期,资助 | 
| 7 | 具有新时代中国特色的审计理论与方法体系研究 | 蔡利 | 西南财经大学 | 3年期,资助 | 
| 8 | 具有新时代中国特色的内部控制理论与方法体系研究 | 杨雄胜 | 南京大学 | 3年期,资助 | 
| 9 | 新经济、新业态、新模式影响下的会计准则前瞻性问题研究 | 李馨子 | 中央财经大学 | 3年期,资助 | 
| 10 | 大数据与智能会计标准化建设问题研究 | 程平 | 重庆理工大学 | 3年期,资助 | 
| 11 | 国家安全体系与能力现代化背景下的会计数据标准体系建设与数据安全问题研究 | 李闻一 | 华中师范大学 | 3年期,资助 | 
| 12 | 财会监督体系建设与经济高质量发展研究 | 张曾莲 | 北京科技大学 | 3年期,资助 | 
| 13 | 人工智能时代会计职能重构:要素创新与结构冲突 | 王满四 | 广州大学 | 3年期,资助 | 
| 14 | 智能会计教育教学改革与人才培养模式创新研究 | 方红星 | 东北财经大学 | 3年期,资助 | 
| 15 | 中华优秀传统文化与会计思想史研究 | 李百兴 | 首都经济贸易大学 | 3年期,资助 | 
| 16 | 中美会计准则差异研究 | 王莉 | 山东财经大学会计学院 | 3年期,不资助 | 
| 17 | 基于数智化技术的高质量会计信息供给研究 | 伍彬 | 华中师范大学 | 3年期,不资助 | 
| 18 | 数据要素价值实现全链路的“量价险”平衡研究:分级分类、价值测定和风险防控 | 王放 | 北方工业大学 | 3年期,不资助 | 
| 19 | 管理会计为高质量发展服务的理论和实践问题研究 | 刘东进 | 中国化学工程集团有限公司 | 3年期,不资助 | 
| 20 | 数智化背景下企业内部控制与风险管理评价体系的构建与实施研究 | 李颖琦 | 上海国家会计学院 | 3年期,不资助 | 
| 21 | 数智化背景下会计服务经济高质量发展的实现路径研究 | 刘玉成 | 南京财经大学 | 3年期,不资助 | 
| 22 | 数智化背景下大型企业集团财务管控研究 | 邵军 | 华东政法大学 | 3年期,不资助 | 
| 23 | 基于数智化技术的财会监督模式、方法与监管效能问题研究 | 李春 | 中国医药会计学会 | 3年期,不资助 | 
| 24 | 构建符合新时代要求的国家会计信息化发展体系问题研究 | 杨兴龙 | 重庆市会计学会 | 3年期,不资助 | 
| 25 | 新时代中国企业会计文化研究 | 宋夏云 | 浙江财经大学 | 3年期,不资助 | 
| 26 | 新时代中国特色审计理论研究 | 王永海 | 武汉大学 | 3年期,不资助 | 
| 27 | 数智化环境下会计基础工作的范围界定、规范标准及发展趋势问题研究 | 李鹤尊 | 北京邮电大学经济管理学院 | 1年期,资助 | 
| 28 | 数智化环境下会计机构设置形态及发展趋势问题研究 | 黄坤 | 华中科技大学 | 1年期,资助 | 
| 29 | 地方政府债务问题研究 | 刘欢 | 北京工商大学 | 1年期,资助 | 
| 30 | 数据资产会计基础理论问题前瞻性研究 | 代婧 | 西南财经大学 | 1年期,资助 | 
| 31 | 国家治理体系和治理能力现代化背景下的企业和行政事业单位内部控制规范体系修订完善研究 | 唐大鹏 | 东北财经大学 | 1年期,资助 | 
| 32 | 具有新时代中国特色的可持续披露准则制定和实施问题研究 | 王亚星 | 北京国家会计学院 | 1年期,资助 | 
| 33 | 新发展阶段社保(医保)基金会计问题研究 | 朱丹 | 上海国家会计学院 | 1年期,资助 | 
| 34 | 新时代总会计师制度研究 | 杨海燕 | 广西会计学会 | 1年期,资助 | 
| 35 | 会计责任、审计责任、财会监督政府主体责任研究 | 位豪强 | 上海国家会计学院 | 1年期,资助 | 
| 36 | 具有新时代中国特色的注册会计师审计目标与责任研究 | 李英 | 北京国家会计学院 | 1年期,资助 | 
| 37 | 党和国家会计管理工作的历史沿革、社会属性、实践规律及发展启示研究 | 王巨红 | 河北省会计学会 | 1年期,不资助 | 
| 38 | 公共数据资源相关会计问题研究 | 赵丽君 | 内蒙古会计学会 | 1年期,不资助 | 
| 39 | 基于政府会计背景下的林木资源会计研究 | 孙玉军 | 浙江农林大学 | 1年期,不资助 | 
| 40 | 财务会计概念框架的结构、重塑与经济高质量发展研究 | 续慧泓 | 山西省会计学会 | 1年期,不资助 | 
| 41 | 国际会计准则在中国实践运用中的“两个结合”问题研究 | 李芸达 | 江苏省会计学会 | 1年期,不资助 | 
| 42 | ESG报告与审计(鉴证)研究 | 李志斌 | 扬州大学商学院 | 1年期,不资助 | 
| 43 | 后趋同时代会计准则制定的经济后果与实施效果评价机制研究 | 毕超 | 南京审计大学 | 1年期,不资助 | 
| 44 | 会计学科教研体系与实践需求的贯通问题研究 | 苏琪琪 | 山东省会计学会 | 1年期,不资助 | 
| 45 | 会计专业研究生培养体系研究(包括硕士、博士,专业学位和学术学位) | 李阳 | 吉林省会计学会 | 1年期,不资助 | 
	
公示时间为2023年12月28日至2024年1月4日。如对上述结果有任何异议,请通过以下方式与中国会计学会秘书处联系。
联系人:刘国强、宋子龙
联系电话:010-68528922、68580813
电子邮箱:keti_asc@163.com
通讯地址:北京市西城区月坛南街14号月新大厦6层
中国会计学会
2023年12月28日