相关链接

| 标题 | 作者 | 上载时间 | 点击次数 |
| The association between audit firm organizational form and audit quality: Evidence from China | Chih-Ying Chen;Chen-Lung Chin;Hsin-Yi Chi | Aug 3, 2010 | 2912 |
| 事务所行业专长衡量方法的实证研究:基于判别分析 | 王帆 鲁清仿 武恒光 | Aug 3, 2010 | 2768 |
| 审计意见购买与盈余质量──来自中国资本市场的经验证据 | 谢赞春 蔡春 叶建明 | Aug 3, 2010 | 2728 |
| 会计师事务所规模与盈利反应系数 | 温国山 | Aug 3, 2010 | 2773 |
| 自创商誉的确认与计量 | 薛淑娟 戴华江 | Aug 3, 2010 | 2732 |
| 资产减值政策——企业的两难选择 | 高晓林 | Aug 3, 2010 | 2672 |
| 会计准则、会计职业判断与会计监管效果 | 王杏芬 | Aug 3, 2010 | 2684 |
| 智力资本会计的困境与展望 | 董必荣 | Aug 3, 2010 | 2525 |
| 新会计准则下我国商业银行盈余管理实证研究 | 梅孙华 张晨 | Aug 3, 2010 | 2747 |
| 延期收款会计规范的价值管理涵义与应对策略 | 岳虹 | Aug 3, 2010 | 2714 |
